Batteri for APS BC1071; Telxon TSC1 Data Collector; Symbol Bar 29518 7.4 V 2000 mAh
Beskrivning
Capacity: 2000 mAh
Voltage: 7.4 V
Color: Black
Dimensions: 70.60 x 38.60 x 20.54mm
Rate: 14.8 Wh
Type: Li-ion
Gross Weight: 125 g /4.41 oz
Net Weight: 100 g /3.53 oz
EAN: 4894128003595
Compatible Models
| Brand | Models |
|---|---|
| APS | BC1071 |
| Telxon | TSC1 Data Collector |
| Symbol | Barcode Scanner |
| Molicel | 1821, 1821E |
| Hemisphere | S320, S320 GNNS |
| HUACE | M600, R30, X20, X90, X300, XB-2 |
| HP | Photosmart 912xi, PhotoSmart C912 |
| Kyocera | Finecam S3R |
| Rayovac | RV-DC8100 |
| Survey | equipment |
| SpectraLink | Epoch 35 |
| Spectra Precision | SP60 GNSS, SP80 GNSS |
| Pentax | 29518, 38403, 46607, 52030, D-LI1, DEP001, DPE004, EI-2000, EI-D-LI1 |
| Navcom | PASSY, RT-3010S, SF-3040, Ultra RTK |
| Trimble | 5700, 5700 Receiver, 5800, 54344, 92600, DINI03, MT1000, R4, R6, R7, R8, R8 Model 2 Receiver, R8 Model 3 Receiver, R8 Model 4 Receiver, R8 Receiver, SPS780 Receiver, SPS880 Receiver, SPS881 Receiver, SPS882 Receiver, SPS985 Receiver, TR-R8 |
| Techcell | PR122DG |
| Horizon | Kronos C3+ |
| Chcnav | i50, M3, M6, T3, T7, T8, X5, X9, X10, XB-2 |
| MOLI | MCC1821, MCR-1821, MCR-1821C, MCR-1821C/1, MCR-1821C/1-H, MCR-1821I, MCR-1821J, MCR-1821J/1, MCR-1821J/1-H, MCR1821, MCR1821C, MCR1821C/1, MCR1821C/1H, MCR1821I, MCR1821J, MCR1821J/1, MCR1821J/1-H |
| CHC | X91, X93, X900 |
Part Numbers
| Brand | Part Numbers |
|---|---|
| Survey | 29518, 38403, 46607, 52030, C8872A, EI-D-LI1 |
| SpectraLink | 29518, 38403, 46607, 52030, C8872A, EI-D-LI1 |
| APS | 29518, 38403, 46607, 52030, C8872A, EI-D-LI1 |
| Symbol | 29518, 38403, 46607, 52030, C8872A, EI-D-LI1 |
| Molicel | 29518, 38403, 46607, 52030, C8872A, EI-D-LI1 |
| Trimble | 29518, 38403, 46607, 52030, 92600, 92670, C8872A, EI-D-LI1 |
| HP | 29518, 38403, 46607, 52030, C8872A, EI-D-LI1 |
| Horizon | HKB10 |
| Chcnav | XB-2 |
| Kyocera | 29518, 38403, 46607, 52030, C8872A, EI-D-LI1 |
| TSC1 | 29518, 38403, 46607, 52030, C8872A, EI-D-LI1 |
| Tianbao | 92600, 92670, MA1805A |
| CHC | 1906110059 |
Mer information
| Vikt | 0.125000 |
|---|---|
| Produkttyp | Batteri |
| EAN | 4894128003595 |
| Erstatter varenummer | 29518, 38403, 46607, 52030, C8872A, EI-D-LI1, 92600, 92670, HKB10, XB-2, MA1805A, 1906110059 |
| Passer til | APS BC1071; Telxon TSC1 Data Collector; Symbol Barcode Scanner; Molicel 1821, 1821E; Hemisphere S320, S320 GNNS; HUACE M600, R30, X20, X90, X300, XB-2; HP Photosmart 912xi, PhotoSmart C912; Kyocera Finecam S3R; Rayovac RV-DC8100; Survey equipment; SpectraLink Epoch 35; Spectra Precision SP60 GNSS, SP80 GNSS; Pentax 29518, 38403, 46607, 52030, D-LI1, DEP001, DPE004, EI-2000, EI-D-LI1; Navcom PASSY, RT-3010S, SF-3040, Ultra RTK; Trimble 5700, 5700 Receiver, 5800, 54344, 92600, DINI03, MT1000, R4, R6, R7, R8, R8 Model 2 Receiver, R8 Model 3 Receiver, R8 Model 4 Receiver, R8 Receiver, SPS780 Receiver, SPS880 Receiver, SPS881 Receiver, SPS882 Receiver, SPS985 Receiver, TR-R8; Techcell PR122DG; Horizon Kronos C3+; Chcnav i50, M3, M6, T3, T7, T8, X5, X9, X10, XB-2; MOLI MCC1821, MCR-1821, MCR-1821C, MCR-1821C/1, MCR-1821C/1-H, MCR-1821I, MCR-1821J, MCR-1821J/1, MCR-1821J/1-H, MCR1821, MCR1821C, MCR1821C/1, MCR1821C/1H, MCR1821I, MCR1821J, MCR1821J/1, MCR1821J/1-H; CHC X91, X93, X900 |
| Spänning | 7.4 V |
| Kapacitet | 2000 mAh |
| Producent | Symbol |
| Typ | Li-ion |
| Dimension | 70.60 x 38.60 x 20.54mm |
Stocks
Batteri for APS BC1071; Telxon TSC1 Data Collector; Symbol Bar 29518 7.4 V 2000 mAh