Batteri for VARO Powerplus, POWX0060LI; Karcher WV1, WV2, WV2 INR18650 3.7 V 2900 mAh Li-ion
- SKU
- CS-WGF300VX
- ID:
- 183644
Beskrivning
Capacity: 2900 mAh
Voltage: 3.7 V
Color: Blue
Dimensions: 66.65 x 19.50 x 18.50mm
Rate: 10.73 Wh
Type: Li-ion
Gross Weight: 68.6 g /2.42 oz
Net Weight: 47.2 g /1.66 oz
EAN: 4894128148104
Compatible Models
| Brand | Models |
|---|---|
| VARO | Powerplus, POWX0060LI |
| Karcher | WV1, WV2, WV2 plus, WV2 premium, WV50 plus, WV70 plus |
| Mannesmann | M17480, M17730, M17766 |
| Dremel | Lite 7760, Lite 7760 Cordless Rotary, Lite 7760-N/10W, Lite 7760AA |
| Strauchschere | ContourCut 8829 |
| Alpina | AGS 60 Li |
| Atika | GSCT 3.6 |
| Grizzly | AGS 3680-D |
| Steinel | Neo 1 |
| Meister | Basic BAS 36 LI |
| Timbertech | RSSR01 |
| Wolf Garten | Power 60, Power Finesse 30B, Power Finesse 30R, Power Finesse 50, Power Finesse 50B |
| Vileda | Windomatic Fenstersauger |
| Relaxdays | Gartenschere |
| Black&Decker | AS36LN, BDCS 36G, BDCS36G, GSL200, KC36LN, KC360, KC360LN, KC460, KC460LN, KC460LN-QW, PP360, PP360LN, PP360LN-QW |
| Skil | 2536 AC, 2536AC |
| Bosch | 6 LI, 06032A2000, 0600833100, 0600833102, 0600833105, 0603264600, 0603968100, 0603968102, 0603977000, 0603981000, Ciso, DIY EasyPrune, GluePen, Grasscheren-Set Isio, Isio, ISO, IXO, IXO Mini, PKP 3, PSR Select, PSR Select 3.6, PTK 3, PTK 3.6 Li, XEO |
| Einhell | 6 Li, 6 LI Akku-Gras- und Strauchschere, 6/1 LI Akku-Gras- und Strauchschere, Akku-Gras- und Strauchschere RCG 3, BG-CG, BG-CG 3, BG-CG 3.6 LI, BT-SD, BT-SD 3, BT-SD 3.6/1, BT-SD 3.6/1 LI, N0E-3ET, N0E-3ET-3.6, N0E-3ET-3.6 Li-Ion Akku-Gras- und Heckenschere ink, RCG, RCG 3.6, RCG 3.6 Li, RT-SD, RT-SD 3, RT-SD 3.6/1 LI |
| Medion | MD 16904, MD16904 |
Part Numbers
| Brand | Part Numbers |
|---|---|
| Wolf Garten | INR18650 |
| Atika | 302380 |
| Steinel | 334109, 4007841334208 |
Mer information
| Vikt | 0.068600 |
|---|---|
| Produkttyp | Batteri |
| EAN | 4894128148104 |
| Erstatter varenummer | INR18650, 302380, 334109, 4007841334208 |
| Passer til | VARO Powerplus, POWX0060LI; Karcher WV1, WV2, WV2 plus, WV2 premium, WV50 plus, WV70 plus; Mannesmann M17480, M17730, M17766; Dremel Lite 7760, Lite 7760 Cordless Rotary, Lite 7760-N/10W, Lite 7760AA; Strauchschere ContourCut 8829; Alpina AGS 60 Li; Atika GSCT 3.6; Grizzly AGS 3680-D; Steinel Neo 1; Meister Basic BAS 36 LI; Timbertech RSSR01; Wolf Garten Power 60, Power Finesse 30B, Power Finesse 30R, Power Finesse 50, Power Finesse 50B; Vileda Windomatic Fenstersauger; Relaxdays Gartenschere; Black&Decker AS36LN, BDCS 36G, BDCS36G, GSL200, KC36LN, KC360, KC360LN, KC460, KC460LN, KC460LN-QW, PP360, PP360LN, PP360LN-QW; Skil 2536 AC, 2536AC; Bosch 6 LI, 06032A2000, 0600833100, 0600833102, 0600833105, 0603264600, 0603968100, 0603968102, 0603977000, 0603981000, Ciso, DIY EasyPrune, GluePen, Grasscheren-Set Isio, Isio, ISO, IXO, IXO Mini, PKP 3, PSR Select, PSR Select 3.6, PTK 3, PTK 3.6 Li, XEO; Einhell 6 Li, 6 LI Akku-Gras- und Strauchschere, 6/1 LI Akku-Gras- und Strauchschere, Akku-Gras- und Strauchschere RCG 3, BG-CG, BG-CG 3, BG-CG 3.6 LI, BT-SD, BT-SD 3, BT-SD 3.6/1, BT-SD 3.6/1 LI, N0E-3ET, N0E-3ET-3.6, N0E-3ET-3.6 Li-Ion Akku-Gras- und Heckenschere ink, RCG, RCG 3.6, RCG 3.6 Li, RT-SD, RT-SD 3, RT-SD 3.6/1 LI; Medion MD 16904, MD16904 |
| Spänning | 3.7 V |
| Kapacitet | 2900 mAh |
| Typ | Li-ion |
| Dimension | 66.65 x 19.50 x 18.50mm |
Stocks
Questions
Batteri for VARO Powerplus, POWX0060LI; Karcher WV1, WV2, WV2 INR18650 3.7 V 2900 mAh Li-ion